- 스쿨버스 노선 및 시간은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 금/토/일, 공휴일, 방학기간에는 스쿨버스 운행하지 않습니다.(대체교통수단 참고)
- 학기중 운행시각은 학교 사정(각종 행사, 수업 보강 등)에 따라 일시 변경될 수 있으니 이용 전 학교 홈페이지 등을 통하여 확인하여 주시기 바랍니다.
- 학기중 운행시간 및 정차 문의 : (주)동아고속관광 053-964-2200
- 학기중 불편사항 신고 : 학생지원팀 054-979-9001
- 스쿨버스 통학시 의사표현을 잘 해주시고 질서있게 승차하여 주십시요.
학기중
2024학년도 2학기 학기중 스쿨버스는 2024. 08. 26.(월) ~ 12. 12.(목) 까지 운행합니다.
대구 → 학교 등교 노선 운행 시간표(월~수요일)
월~수요일
방향 | 코스 | 시간표 |
---|---|---|
지하철1호선 | 1코스 | 서부정류장역 1번출구 서대구농협앞(08:25)→학교(09:10) |
2코스 | 설화명곡역앞 2번출구(08:30)→왜관북부정류장(09:00)→왜관역→삼부식자재마트→학교(09:20) | |
지하철2호선 | 3코스 | 반월당역앞 18번출구(구,동아백화점과현대백화점사이)(08:20)→학교(09:20) |
4코스 | 성서홈플러스(08:20)→문양역(08:40)→학교(09:20) | |
야간1코스 | 반월당역앞 18번출구(구,동아백화점과현대백화점사이)(17:20)→문양역(18:05)→학교(18:45) | |
지하철3호선 | 5코스 | 칠곡 매천역 출구(매천초등학교 맞은편)(08:30)→칠곡동아아울렛(08:37)→학교(09:10) |
김천,구미,북삼 | 6코스 | 김천시민탑(08:00)→김천역맞은편(08:02)→중앙시장(08:04)→지좌동버스승강장(08:09)→아포농협뒷길(08:20)→ 구미역파리바게트(08:30)→형곡사거리대구은행앞(08:35)→상모박정희생가큰길파스쿠찌앞(08:43) → 오태만송안경점(08;48)→ 북삼삼거리(08:54)→약목산업도로육교 밑(08:56)→학교 (09:15) |
경산(1대) | 7코스 | 경산 영남대학교 정문 앞 버스정류장(08:20)→학교(09:15)[매주 월~화요일만 운행] |
학교 → 대구 하교 노선 운행 시간표(월~수요일)
월~수요일
방향 | 코스 | 시간표 |
---|---|---|
지하철2호선 | 8코스 | 학교정문(16:40)→왜관북부정류장→반월당역 |
지하철1호선 | 9코스 | 학교정문(18:45)→설화명곡역→서대구농협 |
지하철2호선 | 10코스 | 학교정문(18:45)→성서홈플러스→반월당역 | 야간2코스 | 학교정문(22:00)→반월당역→성서홈플러스 |
지하철3호선 | 11코스 | 학교정문(18:45)→왜관북부정류장→칠곡동아아울렛→칠곡 매천역 출구 |
김천,구미,북삼 | 12코스 | 학교정문(18:45)→약목산업도로육교밑→북삼삼거리→ 상모농협→사곡역훼미리마트→형곡사거리대구은행앞→ 구미역파리바게트→아포농협뒷길→교도소입구→중앙시장→김천역맞은편→김천시민탑 |
경산(1대) | 13코스 | 학교정문(18:45)→경산 영남대학교정문 입구[매주 월~화요일만 운행] |
대구 등교ㆍ하교 시간표(목요일)
목요일
방향 | 코스 | 시간표 |
---|---|---|
지하철2호선 | 3코스 | 반월당역앞 18번출구(구,동아백화점과현대백화점사이)(08:20)→학교(09:20) |
지하철3호선 | 5코스 | 칠곡매천역 출구(매천초등학교 맞은편)(08:30)→칠곡동아아울렛(08:37)→왜관북부정류장(09:00)→학교(09:10) |
지하철2호선 | 10코스 | 학교정문(18:45)→성서홈플러스→반월당역 |
지하철3호선 | 11코스 | 학교정문(18:45)→왜관북부정류장→칠곡동아아울렛→칠곡매천역출구 |
왜관 스쿨버스 운행 시간표
월~수요일
월~수요일 | |
---|---|
학교출발 | 왜관북부출발 |
대구2 코스 → | 09 : 00 |
대구8코스 16 : 40 | 16 : 55 |
대구11코스 18 : 45 | 19 : 00 |
참고사항
- 1) 왜관 셔틀버스 대구 하교코스 경유운행하고 이외 시간은 대체교통수단 이용
- 2) 왜관 셔틀버스 금, 토, 일요일, 공휴일, 방학 운행 안함(대체교통수단 이용)
- 3) 간호학과 목요일 수업으로 목요일 당일 반월당, 칠곡 코스만 추가 운행
일반버스(대체교통수단) 시간표(학교 ↔ 왜관)
학교 ↔ 왜관 | ||||
---|---|---|---|---|
학교출발 | 왜관북부출발 | 일반버스 | 요금 | 비고 |
07 : 10 | 06 : 47 | 마을버스 | 1,000원 | 세아운수(054-974-0417) |
08 : 05 | 07 : 45 | 농어촌버스 | 1,500원 | 경일교통(054-933-9926) |
08 : 30 | 08 : 02 | 마을버스 | 1,000원 | 세아운수(054-974-0417) |
10 : 30 | 10 : 10 | 농어촌버스 | 1,500원 | 경일교통(054-933-9926) |
12 : 10 | 11 : 50 | 농어촌버스 | 1,500원 | 경일교통(054-933-9926) |
13 : 30 | 13 : 02 | 마을버스 | 1,000원 | 세아운수(054-974-0417) |
14 : 15 | 13 : 50 | 농어촌버스 | 1,500원 | 경일교통(054-933-9926) |
16 : 00 | 15 : 40 | 농어촌버스 | 1,500원 | 경일교통(054-933-9926) |
17 : 30 | 17 : 02 | 마을버스 | 1,000원 | 세아운수(054-974-0417) |
18 : 15 | 17 : 50 | 농어촌버스 | 1,500원 | 경일교통(054-933-9926) |
19 : 05 | 18 : 40 | 농어촌버스 | 1,500원 | 경일교통(054-933-9926) |
20 : 15 | 19 : 52 | 마을버스 | 1,000원 | 세아운수(054-974-0417) |
- 농어촌버스 및 마을버스는 일부지역 경유로 인해 다소 지연도착 할 수 있음