모집인원
| 구분 | 모집계열 (학과) |
정원 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 전형 |
대학 자체 |
고른기회2 | 계 | 대학(교) 졸업자 |
농ㆍ어촌 | 수급자 및 차상위 |
만학도 및 성인재직자 |
외국인 | 계 | |||
| 4년제 | 간호학과 | 120 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 3년제 | 유아교육과 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2년제 | 관광레저과 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 뮤직프로덕션과 | 45 | 3 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||
| 보건행정과 | 40 | 3 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||
| 사회복지계열 | 80 | 3 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||
| 사회복지계열(야) | 30 | 3 | 3 | ◉ | ◉ | |||||||
| 사회체육과 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 상담복지과 | 107 | 3 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||
| 스마트패키징과 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 안경광학과 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 자율전공과 | 20 | 1 | 1 | 2 | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| 조리사관과 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 지방행정과 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 첨단농산업계열 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 글로벌헬스융합과 | 0 | ◉ | ◉ | |||||||||
| 화장품뷰티과 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 합계 | 727 | 15 | 10 | 29 | 54 | 3+◉ | 1 | 2 | 0 | ◉ | 6+◉ | |
주의사항
- 주1) 학과 통폐합, 구조개혁평가, 교육부의 행정처분 등의 결과에 따라 모집인원이 변동될 수 있음(변동 시 대학홈페이지 참조)
- 주2) ‘◉’는 해당 전형을 선발하는 모집단위이며, 모집인원 제한 없음
- 주3) 수시1차 미달시 수시2차 모집에서 이월하여 선발
- 주4) 관광레저과, 뮤직프로덕션과, 보건행정과, 사회복지계열(주,야), 상담복지과는 성인학습자 전담학과로 모집하며 글로벌헬스융합과는 외국인 유학생 대상 정원외 전담학과로 모집













