모집인원
구분 | 모집계열 (학과) |
정원 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
대학자체 | 성인학습자 (고른기회2) |
계 | 대학(교) 졸업자 |
농ㆍ어촌 | 수급자 및 차상위 |
만학도 및 성인재직자 |
외국인 | 계 | |||
4년제 | 간호학과 | 159 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
3년제 | 작업치료과 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ||||
유아교육과 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2년제 | 관광레저과 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||
뮤직프로덕션과 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
보건행정과 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
사회복지계열 | 50 | 3 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
사회복지계열(야) | 30 | 2 | 2 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
사회체육과 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
상담복지과 | 59 | 3 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
안경광학과 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
자율전공과 | 20 | 1 | 1 | 2 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
조리사관과 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
지방행정과 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
첨단농산업계열 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
헬스케어과 | ◉ | ◉ | ||||||||||
화장품뷰티과 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
합계 | 673 | 18 | 13 | 22 | 53 | 2+◉ | 2 | 2 | 1+◉ | ◉ | 7+◉ |
주의사항
- 주1) ‘◉’는 해당 전형을 선발하는 모집단위이며, 모집인원 제한 없음
- 주2) 수시1차 미달시 수시2차 모집에서 이월하여 선발
- 주3) 사회복지계열(주,야), 상담복지과는 성인학습자 전담학과로 모집하며 헬스케어과는 외국인 유학생 정원외 전담학과로 모집