모집인원
| 구분 | 모집계열 (학과) |
정원 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 전형 |
대학 자체 |
고른기회2 | 계 | 대학(교) 졸업자 |
농ㆍ어촌 | 수급자 및 차상위 |
만학도 및 성인재직자 |
외국인 | 계 | |||
| 4년제 | 간호학과 | 120 | 40 | 34 | 33 | 107 | 30 | 10 | 10 | 1 | 51 | |
| 3년제 | 유아교육과 | 25 | 3 | 1 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2년제 | 관광레저과 | 30 | 0 | 0 | 26 | 26 | ◉ | 1 | 1 | ◉ | 2+◉ | |
| 뮤직프로덕션과 | 45 | 0 | 0 | 41 | 41 | ◉ | 1 | 1 | ◉ | 2+◉ | ||
| 보건행정과 | 40 | 0 | 0 | 36 | 36 | ◉ | 1 | 1 | ◉ | 2+◉ | ||
| 사회복지계열 | 80 | 0 | 0 | 76 | 76 | ◉ | 1 | 20 | ◉ | 21+◉ | ||
| 사회복지계열(야) | 30 | 0 | 0 | 26 | 26 | ◉ | 1 | 10 | 11+◉ | |||
| 사회체육과 | 30 | 2 | 1 | 23 | 26 | ◉ | 1 | 0 | ◉ | 1+◉ | ||
| 상담복지과 | 107 | 0 | 0 | 103 | 103 | ◉ | 1 | 30 | ◉ | 31+◉ | ||
| 스마트패키징과 | 30 | 2 | 1 | 23 | 26 | ◉ | 1 | 1 | ◉ | 2+◉ | ||
| 안경광학과 | 30 | 2 | 1 | 23 | 26 | ◉ | 1 | 1 | ◉ | 2+◉ | ||
| 자율전공과 | 20 | 1 | 1 | 15 | 17 | ◉ | 1 | 1 | ◉ | 2+◉ | ||
| 조리사관과 | 30 | 13 | 4 | 9 | 26 | ◉ | 1 | 1 | ◉ | 2+◉ | ||
| 지방행정과 | 30 | 2 | 1 | 23 | 26 | ◉ | 1 | 1 | ◉ | 2+◉ | ||
| 첨단농산업계열 | 40 | 13 | 4 | 19 | 36 | ◉ | 1 | 1 | ◉ | 2+◉ | ||
| 글로벌헬스융합과 | 0 | ◉ | ◉ | |||||||||
| 화장품뷰티과 | 40 | 4 | 1 | 31 | 36 | ◉ | 1 | 1 | ◉ | 2+◉ | ||
| 합계 | 727 | 82 | 49 | 524 | 655 | 31+◉ | 10 | 24 | 72 | ◉ | 137+◉ | |
주의사항
- 주1) 학과 통폐합, 구조개혁평가, 교육부의 행정처분 등의 결과에 따라 모집인원이 변동될 수 있음(변동 시 대학 홈페이지 참조)
- 주2) ‘◉’는 해당 전형을 선발하는 모집단위이며, 모집인원 제한 없음
- 주3) 관광레저과, 뮤직프로덕션과, 보건행정과, 사회복지계열(주,야), 상담복지과는 성인학습자 전담학과로 모집하며 글로벌헬스융합과는 외국인 유학생 대상 정원외 전담학과로 모집













