모집인원
구분 | 모집계열 (학과) |
정원 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
대학자체 | 성인학습자 (고른기회2) |
계 | 대학(교) 졸업자 |
농ㆍ어촌 | 수급자 및 차상위 |
만학도 및 성인재직자 |
외국인 | 계 | |||
4년제 | 간호학과 | 159 | 56 | 45 | 45 | 146 | 40 | 10 | 3 | 5 | ◉ | 58+◉ |
3년제 | 작업치료과 | 30 | 13 | 4 | 9 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | ◉ | 6+◉ |
유아교육과 | 25 | 3 | 1 | 17 | 21 | 1 | 1 | 2 | ||||
2년제 | 관광레저과 | 30 | 2 | 1 | 23 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | |
뮤직프로덕션과 | 30 | 2 | 1 | 23 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
보건행정과 | 40 | 4 | 1 | 31 | 36 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
사회복지계열 | 50 | 46 | 46 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||||
사회복지계열(야) | 30 | 27 | 27 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||||
사회체육과 | 30 | 2 | 1 | 23 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
상담복지과 | 59 | 55 | 55 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||||
안경광학과 | 30 | 2 | 2 | 22 | 26 | ◉ | 1 | 1 | ◉ | ◉ | 2+◉ | |
자율전공과 | 20 | 1 | 1 | 15 | 17 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
조리사관과 | 30 | 13 | 4 | 9 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
지방행정과 | 30 | 2 | 1 | 23 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
첨단농산업계열 | 40 | 13 | 4 | 19 | 36 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
헬스케어과 | ◉ | ◉ | ||||||||||
화장품뷰티과 | 40 | 4 | 1 | 31 | 36 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
합계 | 673 | 117 | 67 | 418 | 602 | 43+◉ | 12 | 18 | 7+◉ | ◉ | 80+◉ |
주의사항
- 주1) ‘◉’는 해당 전형을 선발하는 모집단위이며, 모집인원 제한 없음
- 주2)사회복지계열(주,야), 상담복지과는 성인학습자 전담학과로 모집하며 헬스케어과는 외국인 유학생 정원외 전담학과로 모집