모집인원
구분 | 모집계열 (학과) |
정원 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
성인학습자 (고른기회2) |
계 | 대학(교) 졸업자 |
농ㆍ어촌 | 수급자 및 차상위 |
만학도 및 성인재직자 |
외국인 | 계 | |||
4년제 | 간호학과 | 159 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
3년제 | 작업치료과 | 30 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | |||||
유아교육과 | 25 | 1 | 1 | ||||||||
2년제 | 관광레저과 | 30 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
뮤직프로덕션과 | 30 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
보건행정과 | 40 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
사회복지계열 | 50 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
사회복지계열(야) | 30 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
사회체육과 | 30 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
상담복지과 | 59 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
안경광학과 | 30 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
자율전공과 | 20 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
조리사관과 | 30 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
지방행정과 | 30 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
첨단농산업계열 | 40 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
헬스케어과 | ◉ | ◉ | |||||||||
화장품뷰티과 | 40 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
합계 | 673 | 15 | 3 | 18 | 5+◉ | 1 | 2 | 1+◉ | ◉ | 9+◉ |
주의사항
- 주1) 정시 학과별 모집인원은 수시 등록결과에 따라 변동될 수 있으며, 최종 확정된 모집인원은 입시홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 주2) 사회복지계열(주,야), 상담복지과는 성인학습자 전담학과로 모집하며 헬스케어과는 외국인 유학생 정원외 전담학과로 모집
- 주3) 최저학력기준 : 해당없음
- 주4) ‘◉’는 해당 전형을 선발하는 모집단위이며, 모집인원 제한 없음
- 주5) 수시모집 미충원시 정시모집에서 이월하여 선발